Hubungi Kami
- No.173 Xingqiao Utara Jalan, Yuhang Daerah, Hangzhou, Zhejiang 31100, China
- jeson@gordon-elec.com
- tambah 86-0571-8853 8375
Zip Tie
Reka bentuk kepala menjamin kekuatan tegangan yang tinggi sambil membenarkan sisipan dan tarikan yang rendah melalui daya. Tepi keselamatan bulat menghapuskan kerosakan penebat.
Penerangan Produk Zip Tie
bahan: Diperbuat daripada Nylon 66 berkualiti tinggi, Kemudahbakaran UL 94V-2.
Struktur: Reka bentuk kepala menjamin kekuatan tegangan yang tinggi sambil membenarkan sisipan dan tarikan yang rendah melalui daya. Tepi keselamatan bulat menghapuskan kerosakan penebat.
Warna: Asli/Hitam, warna lain boleh disesuaikan.
Suhu bekerja: Digunakan dari -40 darjah hingga 85 darjah
Panjang: Semua panjang tersedia
Ciri: Kalis api(94V-2), Kalis haba, kalis UV tersedia.
Sijil: RoHS, CE, Ujian UL Bahan, Ujian Rintangan UV, Ujian Kalis Api, Ujian Suhu Tinggi Dan Rendah.
Penggunaan: Pertama, kabel diikat dalam pengikat kabel nilon; Seterusnya, ekor pengikat kabel nilon diapit oleh alat; Akhir sekali, ketatkan dengan alat
Permohonan: Digunakan untuk menggabungkan kabel, wayar, konduktor, loji atau benda lain dalam industri elektrik & elektronik, pencahayaan, perkakasan, farmaseutikal, kimia, komputer, jentera, pertanian, dsb.
Masa penghantaran:3-15 hari (Bergantung pada kuantiti pesanan anda) selepas mengesahkan pesanan.
Terma pembayaran: T/T, Western Union, L/C , PayPal
Model: 2.5x80mm ~ 12.0x1200mm
Pembungkusan: Stander 100keping/beg
G.W.: Kira-kira 19kgs
N.W.: Kira-kira 18kgs
Karton Bermaksud: Penyangga 54*32*30(sm)


Kekuatan Tegangan: 18lbs (8kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-2.5X60 | 2.4" | 60 | 2.5 | 2-11 |
GD-2.5X80 | 3.2" | 80 | 2-16 | |
GD-2.5X100 | 4.0" | 100 | 2-22 | |
GD-2.5X120 | 4.7" | 120 | 2-30 | |
GD-2.5X150 | 6.0" | 150 | 2-35 | |
GD-2.5X160 | 6.3" | 160 | 2-40 | |
GD-2.5X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
Kekuatan Tegangan: 40lbs (18kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-3.6X140 | 5.5" | 140 | 3.6 | 3-33 |
GD-3.6X150 | 6.0" | 150 | 3-35 | |
GD-3.6X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-3.6X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-3.6X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-3.6X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-3.6X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-3.6X370 | 14.6" | 370 | 3-105 | |
Kekuatan Tegangan: 50lbs (22kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-4.8X120 | 4.7" | 120 | 4.8 | 3-30 |
GD-4.8X160 | 6.3" | 160 | 3-40 | |
GD-4.8X180 | 7.1" | 180 | 3-42 | |
GD-4.8X190 | 7.5" | 190 | 3-46 | |
GD-4.8X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-4.8X250 | 10" | 250 | 3-65 | |
GD-4.8X280 | 11" | 280 | 3-70 | |
GD-4.8X300 | 12" | 300 | 3-80 | |
GD-4.8X350 | 14" | 350 | 3-90 | |
GD-4.8X360 | 14.2" | 360 | 3-94 | |
GD-4.8X370 | 14.6" | 370 | 3-98 | |
GD-4.8X380 | 15" | 380 | 3-102 | |
GD-4.8X400 | 16" | 400 | 3-105 | |
GD-4.8X430 | 16.9" | 430 | 3-120 | |
GD-4.8X450 | 17.7" | 450 | 3-130 | |
GD-4.8X500 | 19.7" | 500 | 3-150 | |
Kekuatan Tegangan: 120lbs (55kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-7.2X150 | 6.0" | 150 | 7.2 | 3-35 |
GD-7.2X200 | 8.0" | 200 | 3-50 | |
GD-7.2X250 | 10" | 250 | 4-65 | |
GD-7.2X280 | 11" | 280 | 4-78 | |
GD-7.2X300 | 12" | 300 | 4-80 | |
GD-7.2X350 | 14" | 350 | 4-90 | |
GD-7.2X370 | 14.6" | 370 | 4-98 | |
GD-7.2X380 | 15" | 380 | 4-100 | |
GD-7.2X400 | 16" | 400 | 4-105 | |
GD-7.2X450 | 18" | 450 | 4-110 | |
GD-7.2X500 | 20" | 500 | 4-150 | |
GD-7.2X530 | 20.9" | 530 | 4-160 | |
GD-7.2X550 | 21.6" | 550 | 4-165 | |
Kekuatan Tegangan: 175lbs (80kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD{{0}}.0X400 | 16" | 400 | 9 | 8-105 |
GD{{0}}.0X450 | 18" | 450 | 8-118 | |
GD{{0}}.0X500 | 20" | 500 | 8-150 | |
GD{{0}}.0X550 | 21.6" | 550 | 8-160 | |
GD{{0}}.0X600 | 23.6" | 600 | 8-170 | |
GD{{0}}.0X650 | 25.6" | 650 | 8-185 | |
GD{{0}}.0X720 | 28.3" | 720 | 10-195 | |
GD{{0}}.0X800 | 31.5" | 800 | 10-230 | |
GD{{0}}.0X900 | 35.5" | 900 | 10-265 | |
GD{{0}}.0X1000 | 29.4" | 1000 | 10-300 | |
GD{{0}}.0X1100 | 43.3" | 1100 | 10-335 | |
GD{{0}}.0X1200 | 47.2" | 1200 | 10-370 | |
Kekuatan Tegangan: 250lbs (114kgs) | ||||
Model | L | W | E | |
BARANG NO. | INCI | MM | MM | DIAMETER BUNDLE MM |
GD-12X650 | 25.6" | 650 | 12 | 14-185 |
GD-12X900 | 25.5" | 900 | 14-265 | |
PA66 Bahan Mentah Digunakan (Jenama: INVISTA)




Lebar ikatan kabel 2.5mm/ 3.6mm/ 4.8mm/ 7.2mm/ 9.0mm/ 12.0mm:



Pembungkusan khas boleh disesuaikan (kit ikatan kabel & set ikatan kabel):
PEMBUNGKUSAN PRODUK OEM & Logo
Jenis Unit: beg (100 keping/beg) Saiz Pakej: 54cm x 32cm x 30cm Pelekat atau label boleh ditambah mengikut kehendak pelanggan.
OEM dan pembuatan logo anda tersedia
Terma pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Pelabuhan penghantaran | Ningbo atau Shanghai |
| Masa penghantaran: | 1.Dengan Express: 4-5 Hari bekerja dengan tawaran istimewa |
2. Melalui Udara: 7 hari bekerja di lapangan terbang yang ditetapkan | |
3. Melalui Laut: 20-25 Hari bekerja di pelabuhan yang ditetapkan |

Bengkel, Pembungkusan & Penghantaran:


Cool tags: tali leher zip, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, borong
Anda mungkin juga berminat



















