Hubungi Kami
- No.173 Xingqiao Utara Jalan, Yuhang Daerah, Hangzhou, Zhejiang 31100, China
- jeson@gordon-elec.com
- tambah 86-0571-8853 8375

Ikatan Keluli Tahan Karat 316 Untuk Pemasangan Solar
Ikatan Kabel Keluli Tahan Karat 316 untuk Pemasangan Solar direka bentuk untuk menyediakan pengikat-jangka panjang{2}}cuaca untuk sistem fotovoltaik (PV). Direka bentuk untuk pendedahan luar, pengikat logam ini diperbuat daripada keluli tahan karat AISI 316 / 316L, menawarkan rintangan luar biasa kepada sinaran UV, kelembapan, turun naik suhu dan kakisan atmosfera.
Ciri & Faedah Utama
☀️ UV-Tahan Bukti & Cuaca
Direka untuk pendedahan cahaya matahari yang berterusan tanpa kerosakan atau degradasi.
🌧 Rintangan Kakisan Cemerlang
Keluli tahan karat 316 tahan hujan, kelembapan, udara pantai dan atmosfera industri yang tercemar.
🔥 Prestasi Suhu Tinggi
Stabil dalam haba melampau dari permukaan panel solar dan iklim luar.
⚡ Keselamatan Elektrik
PilihanSalutan PVC atau epoksimenambah penebat, melindungi jaket kabel dan mengurangkan kakisan galvanik.
💪 Kekuatan Tegangan Tinggi
Selamatkan berkas kabel berat, saluran dan talian pembumian terhadap beban angin dan getaran.
🔒 Mekanisme Pengunci-Sendiri
Reka bentuk kunci bola memastikan pemasangan pantas dan pengancing selamat tanpa longgar.


Jaminan Kualiti & Pensijilan
Kami berdiri di belakang setiap ikatan kabel dengan kawalan kualiti yang ketat:
Proses pembuatan yang diperakui ISO 9001
Pematuhan CE dan RoHS untuk pasaran global
Bahan yang diuji mengikut piawaian ASTM A666 dan ISO 3506
Ujian semburan garam 500 jam (GB/T 10125) untuk model 316L
Kebolehkesanan penuh daripada bahan mentah kepada produk siap


Mengapa Ikatan Keluli Tahan Karat Lebih Baik Daripada Nilon untuk Solar?
| Ciri | Tali Keluli Tahan Karat 316 | Tali Nilon |
|---|---|---|
| Rintangan UV | Kekal | Merosot dalam cahaya matahari |
| Jangka hayat | 20+ tahun | 2–5 tahun |
| Rintangan Suhu | melampau | Terhad |
| Keselamatan Kebakaran | Tidak-mudah terbakar | Boleh cair |
| Penyelenggaraan | minima | Penggantian yang kerap |
Cool tags: 316 ikatan keluli tahan karat untuk pemasangan solar, China, pembekal, pengilang, kilang, adat, borong
| BAHAGIAN NO. | KIRA-KIRA PANJANG | KIRA-KIRA LEBAR | MAX.BUNDLE DIA. | TEGANGAN MIN.LOOP |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | KEKUATAN N(LBS) | |
| GDCT-4.6x150 | 150(5.9) | 4.6(0.181) | 37(1.46) | 600(135) |
| GDCT-4.6x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-4.6x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-4.6x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-4.6x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-4.6x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-4.6x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-4.6x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-4.6x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-4.6x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| BAHAGIAN NO. | KIRA-KIRA PANJANG | KIRA-KIRA LEBAR | MAX.BUNDLE DIA. | TEGANGAN MIN.LOOP |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | KEKUATAN N(LBS) | |
| GDCT-7.9x150 | 150(5.9) | 7.9(0.311) | 37(1.46) | 800(180) |
| GDCT-7.9x200 | 200(7.87) | 50(1.97) | ||
| GDCT-7.9x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-7.9x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-7.9x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-7.9x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-7.9x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-7.9x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-7.9x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-7.9x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-7.9x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-7.9x700 | 700(27.56) | 180(7.09) | ||
| GDCT-7.9x750 | 750(29.53) | 191(7.52) | ||
| GDCT-7.9x800 | 800(31.5) | 193(7.59) | ||
| BAHAGIAN NO. | KIRA-KIRA PANJANG | KIRA-KIRA LEBAR | MAX.BUNDLE DIA. | TEGANGAN MIN.LOOP |
| MM(INCI) | MM(INCI) | MM(INCI) | KEKUATAN N(LBS) | |
| GDCT-12x200 | 200(7.87) | 12(0.472) | 50(1.97) | 1200(270) |
| GDCT-12x250 | 250(9.84) | 63(2.48) | ||
| GDCT-12x300 | 300(11.8) | 76(2.99) | ||
| GDCT-12x350 | 350(13.78) | 89(3.50) | ||
| GDCT-12x400 | 400(15.75) | 102(4.02) | ||
| GDCT-12x450 | 450(17.72) | 115(4.53) | ||
| GDCT-12x500 | 500(19.69) | 128(5.04) | ||
| GDCT-12x550 | 550(21.65) | 141(5.55) | ||
| GDCT-12x600 | 600(23.62) | 154(6.06) | ||
| GDCT-12x650 | 650(25.59) | 167(6.57) | ||
| GDCT-12x700 | 700(27.56) | 180(7.09) |
Anda mungkin juga berminat











